
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Oct 2026 | Kamis | TWH - 858 | 8542 |
| 2 | 01 Oct 2026 | Kamis | TWH - 857 | 6613 |
| 3 | 01 Oct 2026 | Kamis | TWH - 856 | 3209 |
| 4 | 01 Oct 2026 | Kamis | TWH - 855 | 2767 |
| 5 | 01 Oct 2026 | Kamis | TWH - 854 | 6071 |
| 6 | 01 Oct 2026 | Kamis | TWH - 853 | 1942 |
| 7 | 30 Sep 2026 | Rabu | TWH - 852 | 1947 |
| 8 | 30 Sep 2026 | Rabu | TWH - 851 | 7569 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | TWH - 850 | 5581 |
| 10 | 30 Sep 2026 | Rabu | TWH - 849 | 6675 |
